(马六甲6日讯)培风中学2016年度助学金在经家访及校内审核后,共有79位新学子受惠。
培风中学清寒子弟助学金福利只限于学费,所有受惠同学皆需缴交建设发展基金。为减轻家长们的经济负担,从今年开始,凡获得录取的全免助学金受惠学生,只需缴交3期的建设发展基金。
为让受惠同学学习感恩热心华教人士的付出与赞助,受惠同学须为校工读,包括接受课后、校外特殊项目的服务要求,以行动感谢各界人士的慷慨资助。
培风中学2016年度助学金受惠名单:
| 序 | 姓名 | 班级 | 组别 | 学号 | 受惠类型 | 受惠期数 | 家长姓名 |
| 1 | 王心怡 | 初一情 | 初中 | 16-211 | 新受惠 | 4 | 王有福 |
| 2 | 陈威全 | 初一情 | 初中 | 16-054 | 新受惠 | 4 | 萧美蓉 |
| 3 | 颜康迅 | 初一情 | 初中 | 16-284 | 新受惠 | 7 | 颜振义 |
| 4 | 法琪拉 | 初一孝 | 初中 | 16-908 | 新受惠 | 4 | Nokman Bin Mat Alip |
| 5 | 邱秉晨 | 初一孝 | 初中 | 16-401 | 新受惠 | 2 | 邱南泽 |
| 6 | 余婉婷 | 初一孝 | 初中 | 16-361 | 新受惠 | 2 | 余振诚 |
| 7 | 林亮珺 | 初一德 | 初中 | 16-340 | 新受惠 | 11 | 林光麟 |
| 8 | 郑杰壕 | 初一德 | 初中 | 16-386 | 新受惠 | 11 | 郑晓玲 |
| 9 | 林传轩 | 初一仁 | 初中 | 16-297 | 新受惠 | 11 | 尤玉贞 |
| 10 | 彭梓琳 | 初一仁 | 初中 | 16-270 | 新受惠 | 4 | 彭忠源 |
| 11 | 戴钰柔 | 初一仁 | 初中 | 16-185 | 新受惠 | 4 | 戴胜光 |
| 12 | 达努佳 | 初一爱 | 初中 | 16-047 | 新受惠 | 11 | Kanagah A/P Kanan |
| 13 | 黄玄一 | 初一忠 | 初中 | 16-329 | 新受惠 | 11 | 黄瑞洸 |
| 14 | 王珺恩 | 初一忠 | 初中 | 16-176 | 新受惠 | 4 | 刘燕萍 |
| 15 | 陈柔伊 | 初一礼 | 初中 | 16-175 | 新受惠 | 7 | 陈友翟 |
| 16 | 侯迦竣 | 初一义 | 初中 | 16-358 | 新受惠 | 11 | 侯铭翔 |
| 17 | 颜俊成 | 初一义 | 初中 | 16-402 | 新受惠 | 7 | 颜联合 |
| 18 | 侯镱棋 | 初一义 | 初中 | 16-243 | 新受惠 | 2 | 侯元喜 |
| 19 | 彭炳威 | 初一和 | 初中 | 16-369 | 新受惠 | 7 | 彭志华 |
| 20 | 赖以柔 | 初一和 | 初中 | 16-409 | 新受惠 | 7 | 赖道山 |
| 21 | 张祉杏 | 初一和 | 初中 | 16-382 | 新受惠 | 7 | 张福兴 |
| 22 | 何家骅 | 初一和 | 初中 | 16-397 | 新受惠 | 4 | 何继龙 |
| 23 | 王柏鑫 | 初一和 | 初中 | 16-387 | 新受惠 | 4 | 王国胜 |
| 24 | 熊铭杰 | 初一和 | 初中 | 16-388 | 新受惠 | 2 | 熊武生 |
| 25 | 戴镇源 | 初一和 | 初中 | 16-368 | 新受惠 | 7 | 戴宏润 |
| 26 | 吴佩怡 | 初二恩 | 初中 | 15-201 | 新受惠 | 7 | 吴联财 |
| 27 | 蔡汶妤 | 初二义 | 初中 | 15-404 | 新受惠 | 7 | 蔡福莱 |
| 28 | 陈芊惠 | 初二义 | 初中 | 15-244 | 新受惠 | 11 | 侯志明 |
| 29 | 曾淑慧 | 初二礼 | 初中 | 15-393 | 新受惠 | 7 | 曾贵炎 |
| 30 | 张舜晶 | 初二爱 | 初中 | 15-226 | 新受惠 | 4 | 张作喜 |
| 31 | 张状鑫 | 初二爱 | 初中 | 15-391 | 新受惠 | 4 | 张伟综 |
| 32 | 张汉旭 | 初三恩 | 初中 | 14-323 | 新受惠 | 7 | 张福兴 |
| 33 | 赖鹏引 | 初三恩 | 初中 | 14-242 | 新受惠 | 4 | 赖伟民 |
| 34 | 王诗敏 | 初三孝 | 初中 | 14-444 | 新受惠 | 4 | 王汉强 |
| 35 | 卢传苇 | 初三孝 | 初中 | 14-436 | 新受惠 | 11 | 卢家毅 |
| 36 | 卢映彤 | 初三仁 | 初中 | 14-259 | 新受惠 | 11 | 胡焉煣 |
| 37 | 邓雪敏 | 初三勇 | 初中 | 14-218 | 新受惠 | 7 | 邓金伟 |
| 38 | 陈有忆 | 初三勇 | 初中 | 14-240 | 新受惠 | 11 | 陈明文 |
| 39 | 王紫馨 | 初三勇 | 初中 | 14-408 | 新受惠 | 4 | 王金胜 |
| 40 | 王思敏 | 初三勇 | 初中 | 14-407 | 新受惠 | 11 | 王清联 |
| 41 | 张凯旋 | 初三情 | 初中 | 14-120 | 新受惠 | 11 | 张伟胜 |
| 42 | 张思芸 | 初三情 | 初中 | 14-103 | 新受惠 | 7 | 张育辉 |
| 43 | 邓伟健 | 初三忠 | 初中 | 14-442 | 新受惠 | 4 | 邓锦爟 |
| 44 | 颜美淇 | 初三爱 | 初中 | 14-351 | 新受惠 | 7 | 颜福成 |
| 45 | 王国旬 | 初三惠 | 初中 | 14-463 | 新受惠 | 7 | 王振鸿 |
| 46 | 林玟珊 | 商一孝 | 高中 | 13-108 | 新受惠 | 4 | 林瑞添 |
| 47 | 曾淑萍 | 商一孝 | 高中 | 13-400 | 新受惠 | 7 | 曾贵炎 |
| 48 | 史瀛中 | 商一智 | 高中 | 13-430 | 新受惠 | 4 | 史习强 |
| 49 | 颜惠沂 | 商一智 | 高中 | 13-348 | 新受惠 | 11 | 颜椿宪 |
| 50 | 侯宏樻 | 电一 | 高中 | 13-134 | 新受惠 | 7 | 侯汉明 |
| 51 | 梁艺龄 | 商一忠 | 高中 | 13-403 | 新受惠 | 11 | 梁肇财 |
| 52 | 张心琳 | 理二真 | 高中 | 12-269 | 新受惠 | 4 | 张其祥 |
| 53 | 叶宇航 | 理二善 | 高中 | 12-149 | 新受惠 | 4 | 叶天宋 |
| 54 | 戴镇业 | 商二勇 | 高中 | 11-424 | 新受惠 | 7 | 戴宏润 |
| 55 | 傅嘉启 | 商二勇 | 高中 | 11-227 | 新受惠 | 4 | 傅文忠 |
| 56 | 王新捷 | 商二勇 | 高中 | 12-227 | 新受惠 | 7 | 王振鸿 |
| 57 | 张葶媛 | 商二智 | 高中 | 12-152 | 新受惠 | 4 | 张伟综 |
| 58 | 谢龙仟 | 商二智 | 高中 | 12-096 | 新受惠 | 4 | 赖凤珠 |
| 59 | 彭晓慧 | 商二仁 | 高中 | 12-123 | 新受惠 | 11 | 陈金烟 |
| 60 | 黄婉玲 | 商二仁 | 高中 | 12-198 | 新受惠 | 4 | 黄克雄 |
| 61 | 王敬欣 | 商二仁 | 高中 | 12-089 | 新受惠 | 2 | 王绍文 |
| 62 | 陈稚儒 | 商二仁 | 高中 | 12-315 | 新受惠 | 11 | 陈彦宸 |
| 63 | 杜弘旭 | 商二礼 | 高中 | 12-073 | 新受惠 | 11 | 杜志强 |
| 64 | 陈钇湘 | 商二礼 | 高中 | 12-231 | 新受惠 | 7 | 萧美蓉 |
| 65 | 罗峙源 | 商二义 | 高中 | 12-102 | 新受惠 | 4 | 罗国文 |
| 66 | 王祚敏 | 商二义 | 高中 | 11-400 | 新受惠 | 4 | 王国胜 |
| 67 | 王敬瑜 | 理三真 | 高中 | 11-119 | 新受惠 | 4 | 王绍文 |
| 68 | 颜宏铭 | 理三真 | 高中 | 11-180 | 新受惠 | 11 | 颜椿宪 |
| 69 | 杨可芯 | 理三真 | 高中 | 12-054 | 新受惠 | 7 | 杨詠盛 |
| 70 | 林师良 | 理三善 | 高中 | 11-087 | 新受惠 | 7 | 林道语 |
| 71 | 林建宏 | 理三善 | 高中 | 11-235 | 新受惠 | 4 | 林瑞添 |
| 72 | 朱骏旺 | 商三和 | 高中 | 11-273 | 新受惠 | 4 | 朱汉崇 |
| 73 | 黄靖涵 | 商三和 | 高中 | 11-017 | 新受惠 | 7 | 黄易达 |
| 74 | 李瑾琇 | 商三情 | 高中 | 11-258 | 新受惠 | 11 | 李斯城 |
| 75 | 植嘉萍 | 商三情 | 高中 | 11-298 | 新受惠 | 7 | 植周惠 |
| 76 | 何彩霓 | 商三孝 | 高中 | 11-208 | 新受惠 | 4 | 何锡文 |
| 77 | 曾智勇 | 商三孝 | 高中 | 11-029 | 新受惠 | 7 | 曾清源 |
| 78 | 王丽金 | 商三爱 | 高中 | 11-314 | 新受惠 | 11 | 王清辉 |
| 79 | 陈家明 | 商三平 | 高中 | 10-191 | 新受惠 | 4 | 陈木圆 |
.jpg)
-01.jpg)




.jpg)






